Current Rates
Annual Percentage Yields Effective as of September 30, 2026
Certificates of Deposit
| Term | APY $500 minimum deposit | APY $5,000 minimum deposit | APY $25,000 minimum deposit |
|---|---|---|---|
| 6-month CD* | N/A | 3.28% | 3.28% |
| 12-month CD | 4.00% | 4.04% | 4.06% |
| 24-month CD | 4.00% | 4.04% | 4.06% |
| 36-month CD | 3.00% | 3.02% | 3.03% |
| 48-month CD | 3.00% | 3.02% | 3.03% |
| 60-month CD | 3.25% | 3.28% | 3.29% |
(A penalty will or may be imposed for early withdrawal)
